# | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ |
1 | Quy Hoạch Chung Đô Thị Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2040 КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
2 | Điều Chỉnh Cục Bộ Quy Hoạch Chung Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2040 КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
3 | Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
4 | Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 01, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
5 | Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
6 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 08, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
7 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 09, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
8 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 10, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
9 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 11, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa КАРТА: ДОКУМЕНТ: |
Исполнительный орган:
ЦЕНТР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, ТОРГОВЛИ И ТУРИЗМА