# | Nom de Plan directeur |
1 | Quy Hoạch Chung Đô Thị Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2040 CARTE : DOCUMENT |
2 | Điều Chỉnh Cục Bộ Quy Hoạch Chung Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2040 CARTE : DOCUMENT |
3 | Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 CARTE : DOCUMENT |
4 | Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 01, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa CARTE : DOCUMENT |
5 | Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 CARTE : DOCUMENT |
6 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 08, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa CARTE : DOCUMENT |
7 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 09, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa CARTE : DOCUMENT |
8 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 10, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa CARTE : DOCUMENT |
9 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 11, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa CARTE : DOCUMENT |
Agence de mise en œuvre:
CENTRE DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT, DU COMMERCE ET DU TOURISME