1. TÊN DỰ ÁN | Nhà máy sản xuất chỉ may thêu phục vụ cho ngành dệt may và da giày | |
2. MÃ SỐ | 17 | |
3. CƠ QUAN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | 3.1. Thông tin cơ quan đầu mối liên hệ: - Tên cơ quan: Sở Công Thương - Địa chỉ: KĐT mới Đông Hương, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa - Người đại diện: Phạm Bá Oai - Chức vụ: Giám đốc 3.2. Lĩnh vực hoạt động/ chức năng nhiệm vụ: Quản lý nhà nước. 3.3. Liên hệ tìm hiểu dự án: - Người liên hệ: Văn Đình Tuấn - Chức vụ: PTP Kế hoạch tổng hợp - Điện thoại: 0912546336 - Email: 3.4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 1 | |
4. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN | Cung cấp chỉ may thêu phục vụ cho ngành dệt may và da giày | |
5. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN | Đang kêu gọi đầu tư | |
6. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | Đầu tư trong nước/nước ngoài | |
7. QUY MÔ ĐẦU TƯ | 7.1. Vốn đầu tư dự kiến | khoảng 15 triệu USD |
7.2. Diện tích đất sử dụng | khoảng 3ha | |
7.3. Nhu cầu về điện | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
7.4. Nhu cầu về nước | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
7.5. Nhu cầu về lao động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8. CHI PHÍ ĐẦU TƯ | 8.1. Chi phí trước đầu tư | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.2. Chi phí đất đai | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.3. Chi phí xây dựng | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.4. Máy móc thiết bị | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
|
|
|
8.5. Chi phí khác | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.6. Vốn lưu động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
9. THỜI HẠN DỰ ÁN (Kế hoạch/ Tiến độ thực hiện) | 9.1. Thời gian đầu tư xây dựng (năm) | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
9.2. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
10. MONG MUỐN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC | Các Tập đoàn, Công ty có kinh nghiệm và năng lực đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chỉ thêu may | |
11. TỔNG QUAN VỀ TỈNH THANH HÓA | 11.1. Vị trí địa lý: phía Bắc giáp Ninh Bình, phía Nam giáp Nghệ An, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp Biển Đông; cách Hà Nội 157km; một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. | |
11.2. Điều kiện tự nhiên, khí hậu: thuận lợi, có biển, có rừng | ||
11.3. Dân số: khoảng 3,6 triệu người (theo tổng điều tra 2019) | ||
11.4. Đơn vị hành chính: 27 huyện, thị xã, thành phố. | ||
11.5. Tình hình giáo dục, phúc lợi y tế: phát triển với hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học và các trường dạy nghề; hệ thống các bệnh viện công và tư lớn và có uy tín. | ||
12. TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH THANH HÓA | - Tốc độ tăng trưởng (GDP) 2021: 8,85% - GDP bình quân đầu người (USD): 2.471 USD - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng (%): 15,66% - Cơ cấu kinh tế theo ngành (%): khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 16,07%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 46,64%; các ngành dịch vụ chiếm 30,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,47%. - Một số chỉ tiêu khác: | |
13. HẠ TẦNG GIAO THÔNG, KẾT NỐI LOGISTICS | 13.1. Đường bộ: hoàn chỉnh gồm các QL1A, QL10, QL 217, QL45, đường cao tốc, đường ven biển. 13.2. Đường hàng không: thuận lợi vì có Cảng hàng không Thọ Xuân. 13.3. Đường biển: thuận lợi vì có Cảng nước sâu Nghi Sơn. 13.4. Đường sắt: thuận lợi vì có đường sắt Bắc Nam đi qua. | |
15. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN | 15.1. Vị trí | - Vị trí trong tỉnh: CCN Thái Thắng, huyện Hoằng Hóa - Vị trí trong vùng/ khu vực: - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay: 50km, có các tuyến QL 1A, QL10, |
|
| đường ven biển đia qua,... - Bản đồ vị trí dự án: | |
15.2. Hiện trạng hạ tầng | - Loại đất: đất SXKD - Tình trạng giải phóng mặt bằng: đã hoàn thiện hạ tầng CCN | ||
15.3. Điện | - Tình hình cung cấp điện: đảm bảo đến tận tường rào dự án. - Giá điện: thỏa thuận với nhà đầu tư hạ tầng CCN | ||
15.4. Nước | - Tình hình cung cấp nước: : đảm bảo đến tận tường rào dự án. - Giá nước: thỏa thuận với nhà đầu tư hạ tầng CCN | ||
15.5. Hệ thống xử lý chất thải/nước thải | - Hiện trạng: đảm bảo - Chi phí xử lý: thỏa thuận với nhà đầu tư hạ tầng CCN | ||
15.6. Thông tin liên lạc | - Các dịch vụ hiện có: đảm bảo - Giá dịch vụ: thỏa thuận với nhà đầu tư hạ tầng CCN | ||
15.7. Giao thông | - Phương tiện giao thông chủ yếu: ô tô - Chi phí đi lại/ vận tải hàng hoá: | ||
15.8. Nhân lực | - Khả năng cung ứng lao động: đảm bảo - Chi phí về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: thấp so với mặt bằng chung | ||
16. CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN | - Về đất đai: Theo quy định của pháp luật. - Thuế nhập khẩu: Theo quy định của pháp luật. - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật. - Các điều kiện/ Ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật. | ||
17. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU | 17.1. Cơ cấu sản phẩm | - Chủng loại: Chỉ may thêu - Số lượng: khoảng 1000 tấn/năm | |
17.2. Nguyên liệu | - Trong nước: bố trí vùng trồng nguyên liệu (nếu nhà đầu tư có nguyện vọng). - Nhập khẩu: | ||
18. DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ THỜI GIAN THU HỒI VỐN | - Giá trị hiện tại thuần: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ sinh lãi: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ thu hồi vốn (IRR): Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian thu hồi vốn: Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian hoàn trả vốn vay: Theo dự án của nhà đầu tư. | ||
19. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG | - Tổng quan thị trường đối với sản phẩm/ dịch vụ: Nhu cầu thị trường lớn vì Thanh Hóa có số lượng doanh nghiệp may-giày lớn. | ||
20. THỦ TỤC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN | 20.1. Cơ quan cấp phép, loại giấy phép: | UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư | |
20.2. Hồ sơ dự án, số lượng bộ hồ sơ: | 04 bộ hồ sơ | ||
20.3. Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ: | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa | ||
20.4. Thời hạn xem xét Hồ sơ cấp phép | Theo quy định của Luật đầu tư. | ||