1. TÊN DỰ ÁN | Đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao | |
2. MÃ SỐ | 21 | |
3. CƠ QUAN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | 3.1. Thông tin cơ quan đầu mối liên hệ: - Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa. - Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. - Người đại diện: Ông Cao Văn Cường - Chức vụ: Giám đốc. - Điện thoại: +2373851.118 - Fax: +2373850281 - Website: http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn/ 3.2. Lĩnh vực hoạt động/chức năng nhiệm vụ: Quản lý nhà nước 3.3. Liên hệ tìm hiểu dự án: - Người liên hệ: Nguyễn Đức Cường - Chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa - Điện thoại: 0912957818 - Email: 3.4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 1 - Điện thoại: 0972.645.578 | |
4. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN | Sản lượng tôm thương phẩm 25.000 tấn/năm, phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. | |
5. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN | Đang kêu gọi đầu tư | |
6. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | Đầu tư trong nước/nước ngoài | |
7. QUY MÔ ĐẦU TƯ
| 7.1. Vốn đầu tư dự kiến | 250.000.000 USD |
7.2. Diện tích đất sử dụng | 1.000ha | |
7.3. Nhu cầu về điện | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
7.4. Nhu cầu về nước | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
7.5. Nhu cầu về lao động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8. CHI PHÍ ĐẦU TƯ | 8.1. Chi phí trước đầu tư | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.2. Chi phí đất đai | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.3. Chi phí xây dựng | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.4. Máy móc thiết bị | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.5. Chi phí khác | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.6. Vốn lưu động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
9. THỜI HẠN DỰ ÁN (Kế hoạch/ Tiến độ thực hiện) | 9.1. Thời gian đầu tư xây dựng (năm) | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
9.2. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
10. MONG MUỐN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC | Nhà đầu tư đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc | |
11. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 11.1. Vị trí địa lý: Thanh Hoá nằm ở khu vực Bắc Miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 150 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.560km. Phía Bắc giáp với 03 tỉnh Sơn La, Hoà Bình và Ninh Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), phía Đông là Vịnh Bắc Bộ. Thanh Hoá nằm ở vị trí cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với Trung Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi như: Đường sắt, đường Hồ Chí Minh; các quốc lộ 1A, 10, 45, 47, 217; cảng biển nước sâu Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân. | |
11.2. Điều kiện tự nhiên, khí hậu: Thanh Hoá nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt. - Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1600 mm - 2300mm, mỗi năm có khoảng 90-130 ngày mưa. Độ ẩm tương đối từ 85% đến 87%, số giờ nắng bình quân khoảng 1600-1800 giờ. Nhiệt độ trung bình 230C - 240C, nhiệt độ giảm dần khi lên vùng núi cao . - Hướng gió phổ biến mùa Đông là Tây Bắc và Đông bắc, mùa hè là Đông và Đông Nam.Đặc điểm khí hậu thời tiết với lượng mưa lớn, nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào là điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. - Thanh Hoá là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ có chiều dài bờ biển khoảng 102 km, lãnh hải 17.000 km2 có 7 cửa lạch ăn sâu vào đất liền trong đó có 5 cửa lạch lớn là Lạch Sung, lạch Trường, lạch Ghép, lạch Hới và lạch Bạng thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng. | ||
11.3. Dân số: 3,7 triệu người | ||
11.4. Đơn vị hành chính: Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 02 thành phố, 25 huyện, thị | ||
11.5. Tình hình giáo dục, phúc lợi y tế: Thanh Hóa có 04 trường đại học và hàng nghìn cơ sở khám, chữa bệnh | ||
12. TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 2021 | - Tốc độ tăng trưởng (GRDP): 8,85% - GDP bình quân đầu người (USD): 58,1 triệu đồng/năm, tương đương với 2.471 đô la Mỹ/năm. - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng (%): 15,66% - Cơ cấu kinh tế theo ngành (%): Cơ cấu kinh tế năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 16,07%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 46,64%, các ngành dịch vụ chiếm 30,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,47%. | |
13. HẠ TẦNG GIAO THÔNG, KẾT NỐI LOGISTICS | 13.1. Đường bộ: 2.639,69 km (mật độ đạt trên 23 km/100 km2) 13.2. Đường hàng không: có cảng hàng không Thọ Xuân, phục vụ máy bay tầm trung. 13.3. Đường biển: Có 2 Cảng biển, Cảng Nghi Sơn gồm 19 bến là cảng nước sâu lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ; Cảng Lễ Môn là Cảng tổng hợp, có 6 bến. 13.4. Đường sắt: 103,2 km, đi qua 8 huyện, thị và có 10 ga, trong đó 02 ga chính (TP. Thanh Hóa, Bỉm Sơn) và 08 ga phụ. | |
14. NGUỒN LAO ĐỘNG | 14.1. Số lượng lao động: Số lượng người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số của tỉnh 2.255.9 nghìn người/ 3.716,4 nghìn người 14.2. Trình độ lao động: Năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 70%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27,6%. 14.3. Cơ sở đào tạo hiện có: 05 cơ sở giáo dục đại học và 88 cơ sở đào tạo nghề nghiệp (gồm: 12 trường cao đẳng, 17 trường trung cấp nghề, 31 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 28 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) 14.4. Chi phí lao động - Lương tối thiểu: Tại TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, TX. Bỉm Sơn, các huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương là 3.430 nghìn đồng/tháng; tại các huyện khác 3.070 nghìn đồng/tháng. - Lương bình quân (USD/tháng): 5.262,3 triệu đồng/tháng, tương đương 230 USD/tháng (Số niên giám thống kê 2020) + Quản lý: 15-30 triệu đồng/ tháng + Kỹ thuật viên, kỹ sư: 8,5 30 triệu đồng/ tháng + Nhân viên văn phòng: 5 8 triệu/ tháng + Lao động có tay nghề: 8 triệu 12 triệu/tháng + Lao động không chuyên: 5 8 triệu/ tháng | |
15. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN
|
| - Vị trí trong tỉnh: Thuộc các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn. - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay 60-80km), bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ (3-30km) |
| - Loại đất: Đất Nuôi trồng thủy sản - Tình trạng giải phóng mặt bằng: Chưa | |
| - Tình hình cung cấp điện: Sử dụng lưới điện Quốc gia - Giá điện: Theo quy định hiện hành | |
| - Tình hình cung cấp nước: sử dụng nước để phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trang thiết bị khu vực nuôi - Giá nước: Theo quy định hiện hành | |
15.5. Hệ thống xử lý chất thải/nước thải | - Hiện trạng: Chưa có - Chi phí xử lý: Tự chi trả | |
15.6. Thông tin liên lạc | - - Các dịch vụ hiện có: Đầy đủ các loại hình dịch vụ - Giá dịch vụ: Theo giá thị trường. | |
15.7. Giao thông
| - Phương tiện giao thông chủ yếu: Ô tô - Chi phí đi lại/ vận tải hàng hoá: Rẻ | |
15.8. Nhân lực | Khả năng cung ứng lao động: Nguồn lao động của Thanh Hoá tương đối trẻ, có trình độ văn hoá cao. Lực lượng lao động đã qua đào tạo chiếm 80%, trong đó lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 70%. | |
16. CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN | - Về đất đai: Theo quy định của pháp luật. - Thuế nhập khẩu: Theo quy định của pháp luật. - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật. - Các điều kiện/ Ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật. | |
17. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU | 17.1. Cơ cấu sản phẩm | - Chủng loại: Tôm thương phẩm - Số lượng: 25.000 tấn/năm |
17.2. Nguyên liệu
| - Trong nước: 100% - Nhập khẩu: | |
18. DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ THỜI GIAN THU HỒI VỐN | - Giá trị hiện tại thuần: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ sinh lãi: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ thu hồi vốn (IRR): Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian thu hồi vốn: Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian hoàn trả vốn vay: Theo dự án của nhà đầu tư. | |
19. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
| - Tổng quan thị trường đối với sản phẩm/dịch vụ: Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tôm trên thế giới là rất lớn. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu tôm hơn 106 thị trường; Giá trị xuất khẩu tôm sang 10 thị trường chính gồm: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc - Hồng Kông, EU, Hàn Quốc, Anh, Canada, Australia, Đài Loan, ASEAN đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 95,2% tổng giá trị xuất khẩu - Nhu cầu/ Sự cần thiết đầu tư: Việc đầu tư dự án góp phần tạo sự chuyển biến thay đổi căn bản cơ cấu đối tượng nuôi của địa phương, từ nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp sang sản xuất thành vùng hàng hóa lớn, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ điều kiện xuất khẩu. - Thị trường tiêu thụ sản phẩm/ dịch vụ: Trong nước và xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc... - Hiệu quả xã hội của dự án: Giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, đảm bảo thu nhập cao cho người nuôi tôm. | |
20. THỦ TỤC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN | 20.1. Cơ quan cấp phép, loại giấy phép: | UBND tỉnh Thanh Hóa/Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp |
20.2. Hồ sơ dự án, số lượng bộ hồ sơ: | 04 bộ (trong đó có 01 bộ gốc) | |
20.3. Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ: | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa/Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp | |
20.4. Thời hạn xem xét Hồ sơ cấp phép | Theo quy định của Luật Đầu tư |