1. TÊN DỰ ÁN | Trung tâm thương mại kết hợp vui chơi, giải trí cửa ngõ phía Nam thành phố Thanh Hóa (phường Quảng Thịnh) | |
2. MÃ SỐ | 69 | |
3. CƠ QUAN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | 3.1. Thông tin cơ quan đầu mối liên hệ: - Tên cơ quan: UBND thành phố Thanh Hóa - Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa - Người đại diện: Trịnh Huy Triều - Chức vụ: Chủ tịch UBND TP 3.2. Lĩnh vực hoạt động/ chức năng nhiệm vụ: 3.3. Liên hệ tìm hiểu dự án: - Người liên hệ: Lê Mai Khanh - Chức vụ: P. Chủ tịch UBND TP - Điện thoại: - Email: 3.4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 1 | |
4. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN | Phát triển kinh tế và nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực phía Nam thành phố Thanh Hóa. | |
5. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN | Đang kêu gọi đầu tư | |
6. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | Đầu tư trong nước/nước ngoài | |
7. QUY MÔ ĐẦU TƯ
| 7.1. Vốn đầu tư dự kiến | 43 triệu USD |
7.2. Diện tích đất sử dụng | 10 ha | |
7.3. Nhu cầu về điện | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
7.4. Nhu cầu về nước | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
7.5. Nhu cầu về lao động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8. CHI PHÍ ĐẦU TƯ | 8.1. Chi phí trước đầu tư | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.2. Chi phí đất đai
| Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.3. Chi phí xây dựng | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.4. Máy móc thiết bị | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.5. Chi phí khác | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
8.6. Vốn lưu động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
9. THỜI HẠN DỰ ÁN (Kế hoạch/ Tiến độ thực hiện) | 9.1. Thời gian đầu tư xây dựng (năm) | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
9.2. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư | |
10. MONG MUỐN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC | Các Tập đoàn, Công ty có kinh nghiệm và năng lực đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. | |
11. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 11.1. Vị trí địa lý: Nằm ở cực Bắc Miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 150 km về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.560km về phía Nam | |
11.2. Điều kiện tự nhiên, khí hậu: Nhiệt đới gió mùa; trong một năm thành phố Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của hai mùa nóng và lạnh rõ rệt. Mùa nóng bắt đầu từ cuối xuân đến giữa mùa thu. Mùa lạnh bắt đầu từ giữa mùa thu đến hết mùa xuân năm sau | ||
11.3. Dân số: 359.910 người | ||
11.4. Đơn vị hành chính: 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc | ||
11.5. Tình hình giáo dục, phúc lợi y tế: | ||
12. TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG | - Tốc độ tăng trưởng (GDP): - GDP bình quân đầu người (USD): - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng (%): - Cơ cấu kinh tế theo ngành (%) năm 2021: (Dịch vụ: 33,1%; Công nghiệp xây dựng: 63,8%; Nông, lâm, thủy sản: 3,1%) - Một số chỉ tiêu khác: + Tổng giá trị sản xuất (theo giá SS 2010) năm 2021: 133.340 tỷ đồng - Dịch vụ: 43.263 tỷ đồng - Công nghiệp xây dựng: 86.145 tỷ đồng * Công nghiệp: 44.583 tỷ đồng * Xây dựng: 41.562 tỷ đồng - Nông, lâm, thủy sản: 3.931 tỷ đồng + Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2021: 12,1% - Dịch vụ: 8,9% - Công nghiệp xây dựng: 14,2% * Công nghiệp: 11,8% * Xây dựng: 16,8% - Nông, lâm, thủy sản: 4,6% + Thu nhập bình quân đầu người/năm: 73,4 triệu đồng/năm. | |
13. HẠ TẦNG GIAO THÔNG, KẾT NỐI LOGISTICS | 13.1. Đường bộ: Có hệ thống đường giao thông thuận lợi, kết nối các khu vực, vùng miền. 13.2. Đường hàng không: Cách cảng hàng không Thọ Xuân khoảng 36km. 13.3. Đường biển: Cách cảng nước sâu Nghi Sơn khoảng 70km. 13.4. Đường sắt: Có hệ thống đường sắt đi qua. | |
14. NGUỒN LAO ĐỘNG | 14.1. Số lượng lao động: Số lượng người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số của thành phố 14.2. Trình độ lao động 14.3. Cơ sở đào tạo hiện có 14.4. Chi phí lao động - Lương tối thiểu: - Lương bình quân (USD/tháng): + Quản lý: + Kỹ thuật viên, kỹ sư: + Nhân viên văn phòng: + Lao động có tay nghề: + Lao động không chuyên: | |
15. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN
| 15.1. Vị trí | - Vị trí trong tỉnh: - Vị trí trong vùng/ khu vực: phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ... - Bản đồ vị trí dự án: |
15.2. Hiện trạng hạ tầng | - Loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất văn hóa, đất giao thông thủy lợi,.. - Tình trạng giải phóng mặt bằng: | |
15.3. Điện | - Tình hình cung cấp điện: Khu vực có hệ thống điện lưới. - Giá điện: Theo quy định của Nhà nước. | |
15.4. Nước | - Tình hình cung cấp nước: Khu vực có hệ thống cấp nước sạch. - Giá nước: Theo quy định của Nhà nước. | |
15.5. Hệ thống xử lý chất thải/nước thải | - Hiện trạng: chất thải rắn được tập kết và thu gom đến nơi xử lý. - Chi phí xử lý: Theo quy định của Nhà nước. | |
15.6. Thông tin liên lạc | - Các dịch vụ hiện có: Mạng viễn thông VNPT, Viettel, FPT,... - Giá dịch vụ: Theo giá của các nhà mạng cung cấp. | |
15.7. Giao thông
| - Phương tiện giao thông chủ yếu: Đường bộ. - Chi phí đi lại/ vận tải hàng hoá: | |
15.8. Nhân lực | - Khả năng cung ứng lao động: - Chi phí về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... | |
16. CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN | - Về đất đai: Theo quy định của pháp luật. - Thuế nhập khẩu: Theo quy định của pháp luật. - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật. - Các điều kiện/ Ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật. | |
17. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU | 17.1. Cơ cấu sản phẩm | Thương mại, dịch vụ |
17.2. Nguyên liệu |
| |
18. DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ THỜI GIAN THU HỒI VỐN
| - Giá trị hiện tại thuần: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ sinh lãi: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ thu hồi vốn (IRR): Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian thu hồi vốn: Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian hoàn trả vốn vay: Theo dự án của nhà đầu tư. | |
19. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
| - Tổng quan thị trường đối với sản phẩm/ dịch vụ: Cung cấp dịch vụ thương mại cho thị trường. - Nhu cầu/ Sự cần thiết đầu tư: Việc hình thành các trung tâm thương mại cửa ngõ của thành phố là cần thiết, đáp ứng nhu cầu của người dân - Thị trường tiêu thụ sản phẩm/ dịch vụ: Trong nước và quốc tế - Hiệu quả xã hội của dự án: | |
20. THỦ TỤC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN | 20.1. Cơ quan cấp phép, loại giấy phép: | UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư |
20.2. Hồ sơ dự án, số lượng bộ hồ sơ: | 04 bộ hồ sơ | |
20.3. Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ: | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa | |
20.4. Thời hạn xem xét Hồ sơ cấp phép | Theo quy định của Luật đầu tư. |