1. TÊN DỰ ÁN | Khu du lịch sinh thái thác nước Bò Lăn, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh |
2. MÃ SỐ | 73 |
3. CƠ QUAN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | 3.1. Thông tin cơ quan đầu mối liên hệ: - Tên cơ quan: UBND huyện Như Thanh - Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa - Người đại diện: Đặng Tiến Dũng - Chức vụ: Chủ tịch 3.2. Lĩnh vực hoạt động/ chức năng nhiệm vụ: Quản lý nhà nước. 3.3. Liên hệ tìm hiểu dự án: - Người liên hệ: - Chức vụ: Đỗ Thanh Minh - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Điện thoại: 0984546222 3.4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 1 - Điện thoại: 0972.645.578 |
4. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN | Là khu đô thị sinh thái, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và nhân dân quanh vùng. Là khu du lịch sinh thái hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật |
5. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN | Đang kêu gọi đầu tư |
6. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | Đầu tư trong nước/nước ngoài |
7. QUY MÔ ĐẦU TƯ | 7.1. Vốn đầu tư dự kiến | 21 triệu USD |
7.2. Diện tích đất sử dụng | Khoảng 70 ha |
7.3. Nhu cầu về điện | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
7.4. Nhu cầu về nước | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
7.5. Nhu cầu về lao động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8. CHI PHÍ ĐẦU TƯ | 8.1. Chi phí trước đầu tư | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.2. Chi phí đất đai | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.3. Chi phí xây dựng | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.4. Máy móc thiết bị | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.5. Chi phí khác | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
8.6. Vốn lưu động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
9. THỜI HẠN DỰ ÁN (Kế hoạch/ Tiến độ thực hiện) | 9.1. Thời gian đầu tư xây dựng (năm) | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
9.2. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động | Theo nhu cầu và dự án của nhà đầu tư |
10. MONG MUỐN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC | Các Tập đoàn, Công ty có kinh nghiệm và năng lực đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. |
11. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 11.1. Vị trí địa lý: Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa |
11.2. Điều kiện tự nhiên, khí hậu: Khí hậu vùng nhiệt đới |
11.3. Dân số: 95.360 người |
11.4. Đơn vị hành chính: 13 xã và 01 thị trấn |
| 11.5. Tình hình giáo dục, phúc lợi y tế: |
12. TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG | - Tốc độ tăng trưởng (GDP): 16,3% |
- GDP bình quân đầu người (USD): 2.110 |
- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng (%): 18,8 |
- Cơ cấu kinh tế theo ngành (%): Nông, lâm thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ: 17,7; 48,2; 34,1 |
- Một số chỉ tiêu khác: |
13. HẠ TẦNG GIAO THÔNG, KẾT NỐI LOGISTICS | 13.1. Đường bộ: Nằm cạnh tuyến đường tỉnh 529, cách đường quốc lộ Nghi Sơn Bãi Trành 10,5km |
13.2. Đường hàng không: Cách sân bay Sao Vàng khoảng 75 km |
13.3. Đường biển: Không |
13.4. Đường sắt: Cách ga Yên Thái khoảng 42km |
14. NGUỒN LAO ĐỘNG | 14.1. Số lượng lao động: Đảm bảo cung cấp đủ cho dự án |
14.2. Trình độ lao động: Đảm bảo yêu cầu của dự án |
14.3. Cơ sở đào tạo hiện có: Trung tâm GDNN và GDTX huyện Như Thanh |
14.4. Chi phí lao động |
- Lương tối thiểu: |
- Lương bình quân (USD/tháng): |
+ Quản lý: |
+ Kỹ thuật viên, kỹ sư: |
+ Nhân viên văn phòng: |
+ Lao động có tay nghề: |
+ Lao động không chuyên: |
15. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN | 15.1. Vị trí | - Vị trí trong tỉnh: Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh - Vị trí trong vùng/ khu vực: Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ
Khoảng cách đến đường quốc lộ Nghi Sơn Bãi Trành 10,5km - Bản đồ vị trí dự án: |
15.2. Hiện trạng hạ tầng | - Loại đất: Chủ yếu là đất lâm nghiệp - Tình trạng giải phóng mặt bằng: Chưa GPMB |
15.3. Điện | - Tình hình cung cấp điện: Chưa có hệ thống điện - Giá Điện: Theo bảng Giá Điện của Nhà nước |
15.4. Nước | - Tình hình cung cấp nước: Dùng giếng khoan - Giá nước: |
15.5. Hệ thống xử lý chất thải/nước thải | - Hiện trạng: Chưa có hệ thống sử lý chất thải, nước thải - Chi phí xử lý: Xác định cụ thể trong quá trình triển khai dự án |
15.6. Thông tin liên lạc | - Các dịch vụ hiện có: - Giá dịch vụ: |
15.7. Giao thông | - Phương tiện giao thông chủ yếu: Ô tô, xe máy - Chi phí đi lại/ vận tải hàng hoá: |
15.8. Nhân lực | - Khả năng cung ứng lao động: Nguồn cung ứng dồi dào - Chi phí về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... |
16. CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN | - Về đất đai: Theo quy định của pháp luật. - Thuế nhập khẩu: Theo quy định của pháp luật. - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật. - Các điều kiện/ Ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật. |
17. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU | 17.1. Cơ cấu sản phẩm | Dịch vụ du lịch |
17.2. Nguyên liệu | |
18. DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ THỜI GIAN THU HỒI VỐN | - Giá trị hiện tại thuần: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ sinh lãi: Theo dự án của nhà đầu tư. - Tỷ lệ thu hồi vốn (IRR): Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian thu hồi vốn: Theo dự án của nhà đầu tư. - Thời gian hoàn trả vốn vay: Theo dự án của nhà đầu tư. |
19. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG | - Tổng quan thị trường đối với sản phẩm/ dịch vụ: Chủ yếu là khách nội tỉnh và một số khách nước ngoài, độ tuổi thanh niên đến người già. Khách chủ yếu cán bộ, công chức viên chức, công nhân, người lao động; chưa thu hút được người dân và trẻ em đi du lịch trong huyện - Nhu cầu/ Sự cần thiết đầu tư: Nhu cầu khách chủ yếu du lịch trải nghiệm, nhu cầu tâm linh và khách đi và về trong ngày, chưa thu hút được khách lưu trú, ăn uống dài ngày - Thị trường tiêu thụ sản phẩm/ dịch vụ: Chủ yếu tiêu thụ sản phảm du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch cộng đồng và thưởng thức một số món ăn đặc trưng của huyện - Hiệu quả xã hội của dự án: Mang lại công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và nhu cầu hưởng thụ của người dân trong và ngoài huyện. phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên ban tặng và các di tích văn hóa lịch sử Như Thanh, phục vụ phát triển văn hoá, du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương |
20. THỦ TỤC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN | 20.1. Cơ quan cấp phép, loại giấy phép: | UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư |
20.2. Hồ sơ dự án, số lượng bộ hồ sơ: | 04 bộ hồ sơ |
20.3. Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ: | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa |
20.4. Thời hạn xem xét Hồ sơ cấp phép | Theo quy định của Luật đầu tư. |
| | | | |