Thông tin kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thiết bị vật tư y tế
1. TÊN DỰ ÁN | Nhà máy sản xuất thiết bị vật tư y tế | ||
2. MÃ SỐ | 85 | ||
3. CƠ QUAN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | 3.1. Thông tin cơ quan đầu mối liên hệ: - Tên cơ quan: Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, tỉnh Thanh Hóa - Địa chỉ: Phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Người đại diện: Ông Nguyễn Tiến Hiệu - Chức vụ: Trưởng Ban - Điện thoại: +2373617237 - Fax: +2373617239 - Email: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn - Website: https://nghison.gov.vn 3.2. Lĩnh vực hoạt động/ chức năng nhiệm vụ: Quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa 3.3. Liên hệ tìm hiểu dự án: - Người liên hệ: Ông Đào Văn Bắc - Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đầu tư - Điện thoại: 0942741977 3.4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 1 - Điện thoại: 0972.645.578 | ||
4. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN | Sản xuất thiết bị vật tư y tế | ||
5. TÌNH TRẠNG DỰ ÁN | Đang kêu gọi đầu tư | ||
6. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế/BCC | ||
7. QUY MÔ ĐẦU TƯ
| 7.1. Vốn đầu tư dự kiến | 200.000.000 USD | |
7.2. Diện tích đất sử dụng | Khoảng 10 ha | ||
7.3. Nhu cầu về điện | 100 MW | ||
7.4. Nhu cầu về nước | 3.000 m3/ngày.đêm | ||
7.5. Nhu cầu về lao động | 300 người | ||
8. CHI PHÍ ĐẦU TƯ | 8.1. Chi phí trước đầu tư | 4.000.000 USD | |
8.2. Chi phí đất đai | 6.000.000 USD | ||
8.3. Chi phí xây dựng | 65.000.000 USD | ||
8.4. Máy móc thiết bị | 110.000.000 USD | ||
8.5. Chi phí khác | 3.000.000 USD | ||
8.6. Vốn lưu động | 12.000.000 USD | ||
9. THỜI HẠN DỰ ÁN (Kế hoạch/ Tiến độ thực hiện) | 9.1. Thời gian đầu tư xây dựng (năm) | 04 năm | |
9.2. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động | 2025 | ||
10. MONG MUỐN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC | Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore | ||
11. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 11.1. Vị trí địa lý: Thanh Hoá nằm ở khu vực Bắc Miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 150 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.560km. Phía Bắc giáp với 03 tỉnh Sơn La, Hoà Bình và Ninh Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), phía Đông là Vịnh Bắc Bộ. Thanh Hoá nằm ở vị trí cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với Trung Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi như: Đường sắt, đường Hồ Chí Minh; các quốc lộ 1A, 10, 45, 47, 217; cảng biển nước sâu Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân. | ||
11.2. Điều kiện tự nhiên, khí hậu: Thanh Hoá nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt. - Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1600 mm - 2300mm, mỗi năm có khoảng 90-130 ngày mưa. Độ ẩm tương đối từ 85% đến 87%, số giờ nắng bình quân khoảng 1600-1800 giờ. Nhiệt độ trung bình 230C - 240C, nhiệt độ giảm dần khi lên vùng núi cao . - Hướng gió phổ biến mùa Đông là Tây Bắc và Đông bắc, mùa hè là Đông và Đông Nam. Đặc điểm khí hậu thời tiết với lượng mưa lớn, nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào là điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. | |||
11.3. Dân số: 3,7 triệu người | |||
11.4. Đơn vị hành chính: Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 02 thành phố, 01 thị xã và 24 huyện | |||
11.5. Tình hình giáo dục, phúc lợi y tế: Thanh Hóa có 04 trường đại học và hàng nghìn cơ sở khám, chữa bệnh | |||
12. TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG | - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 12,3% - GRDP bình quân đầu người (USD): 2.780 USD - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng (%): 16,4% - Cơ cấu kinh tế theo ngành (%): Nông, lâm, thủy sản chiếm 15%; công nghiệp xây dựng chiếm 46,7%; dịch vụ chiếm 31,8%; tuế sản phẩm chiếm 6,5%. | ||
13. HẠ TẦNG GIAO THÔNG, KẾT NỐI LOGISTICS | 13.1. Đường bộ: Tổng chiều dài trên 8.000 km, bao gồm hệ thống quốc lộ quan trọng như: quốc lộ 1A, quốc lộ 10 chạy qua vùng đồng bằng và ven biển, đường chiến lược 15A, đường Hồ Chí Minh; Quốc lộ 45, 47 nối liền các huyện đồng bằng ven biển với vùng miền núi, trung du của tỉnh, quốc lộ 217 nối liền Thanh Hoá với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. 13.2. Đường hàng không: Có sân bay Thọ Xuân cách KKT Nghi Sơn khoảng 60 km. 13.3. Đường biển: - Cảng Lễ Môn cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá 6km với năng lực thông qua 300.000 tấn/ năm, các tàu trọng tải 600 tấn cập cảng an toàn. - Cảng biển quốc tế Nghi Sơn có khả năng tiếp nhận tàu 70.000 DWT, đã có các tuyến container đi quốc tế. 13.4. Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn Thanh Hoá dài 92km với 9 nhà ga, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá và hành khách. | ||
14. NGUỒN LAO ĐỘNG | 14.1. Số lượng lao động: Dân số trong độ tuổi lao động có khoảng 2,3 triệu người, chiếm tỷ lệ 62% dân số toàn tỉnh. 14.2. Trình độ lao động: Nguồn lao động của Thanh Hoá tương đối trẻ, có trình độ văn hoá cao. Lực lượng lao động đã qua đào tạo chiếm 80%, trong đó lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 70%. 14.3. Cơ sở đào tạo hiện có: 04 trường đại học và hàng chục trường cao đẳng, trung cấp nghề. 14.4. Chi phí lao động - Lương tối thiểu: 3.430.000 đồng/tháng. - Lương bình quân (USD/tháng): + Quản lý: 500 USD/tháng. + Kỹ thuật viên, kỹ sư: 400 USD/tháng. + Nhân viên văn phòng: 350 USD/tháng. + Lao động có tay nghề: 300 USD/tháng. + Lao động không chuyên: 250 USD/tháng. | ||
15. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN
| 15.1. Vị trí | - Vị trí trong tỉnh: thuộc KCN Lam Sơn - Sao Vàng - Vị trí trong vùng/ khu vực: Thuộc các xã Xuân Thắng (nay là thị trấn Sao Vàng), Xuân Phú (huyện Thọ Xuân), xã Thọ Sơn (huyện Triệu Sơn). - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: - Cách Hà Nội khoảng 170 km, cách sân bay Nội Bài khoảng 200 km. - Cách thành phố Thanh Hóa khảng 40 km, cách sân bay Sao vàng khoảng 2 km. | |
15.2. Hiện trạng hạ tầng | - Loại đất: Đất Khu công nghiệp - Tình trạng giải phóng mặt bằng: đang thực hiện Giải phóng mặt bằng. | ||
15.3. Điện | - Tình hình cung cấp điện: Nguồn điện cấp cho KCN được lấy từ trạm biến áp 110kV xây mới trong khu vực quy hoạch, các trạm 110 KV này được xác định trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn Sao Vàng. - Giá điện: Theo quy định của Chính phủ | ||
15.4. Nước | - Tình hình cung cấp nước: Theo quy hoạch cấp nước Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn Sao Vàng thì nguồn cấp nước cho KCN lấy từ nhà máy nước với công suất 54.000 m3/ng.đ | ||
15.5. Hệ thống xử lý chất thải/nước thải | KCN đang xây dựng các trạm xử lý nước thải theo quy hoạch. | ||
15.6. Thông tin liên lạc | Tiên tiến, băng thông rộng, tốc độ cao; có khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin với chất lượng cao nhất cho khách hàng. | ||
15.7. Giao thông
| - KCN Lam Sơn - Sao Vàng nằm cạnh trục đường Hồ Chí Minh, có thể kết nối trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội (trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Hồng) và Thành phố Vinh (trung tâm Vùng Bắc Trung Bộ) trong vòng dưới 2 tiếng di chuyển bằng đường bộ. - Hiện nay các tuyến giao thông trục chính trong KCN đã hoàn thành và đi vào sử dụng.. | ||
15.8. Nhân lực | Dân số khu vực Thọ Xuân và Triệu Sơn khoảng 460.000 người | ||
16. CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN | - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo. - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Tùy theo từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi: + Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư, phương tiện đưa đón công nhân... + Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng. | ||
17. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU | 17.1. Cơ cấu sản phẩm |
| |
17.2. Nguyên liệu
|
| ||
18. DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ THỜI GIAN THU HỒI VỐN
| - Tỷ lệ sinh lãi: 20% - Tỷ lệ thu hồi vốn (IRR): 18,8% - Thời gian thu hồi vốn: 10 năm - Thời gian hoàn trả vốn vay: 7 năm | ||
19. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
| - Tổng quan thị trường đối với sản phẩm/ dịch vụ: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. | ||
20. THỦ TỤC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN | 20.1. Cơ quan cấp phép, loại giấy phép: | UBND tỉnh Thanh Hóa/Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp | |
20.2. Hồ sơ dự án, số lượng bộ hồ sơ: | 01 bộ gốc | ||
20.3. Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ: | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp | ||
20.4. Thời hạn xem xét Hồ sơ cấp phép | Theo quy định của Luật Đầu tư | ||