Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2024, cụ thể như sau:
2. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức: Tải về
1. Kết quả xét tuyển
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm tham dự xét tuyển (vấn đáp) vòng 2: 06 thí sinh, trong đó:
+ Số thí sinh tham dự vấn đáp: 04 thí sinh;
+ Số thí sinh vắng mặt vấn đáp: 02 thí sinh.
- Kết quả xét tuyển vòng 2, vấn đáp (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).
2. Công nhận kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham dự (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)
3. Các thí sinh có ý kiến về kết quả xét tuyển đề nghị gửi về Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa trước ngày 07/10/2024 để xem xét, giải quyết.
Lưu ý:
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi vấn đáp.
- Không giải quyết đơn đề nghị sau thời hạn nêu trên.
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo đến các thí sinh để biết và thực hiện./.
PHỤ LỤC 1:
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Địa chỉ | Vị trí dự tuyển | Diện ưu tiên | Điểm kiểm tra sát hạch | Tổng điểm | Ghi chú |
1 | HC01 | Vũ Thị Phương Anh | 26/10/1999 | Thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. | Hành chính, tổng hợp, tổ chức nhân sự và văn thư, lưu trữ. | không | 95,0 | 95,0 | Đạt |
2 | HC02 | Mai Thị Hà | 10/8/2002 | Thôn Ngũ Kiên, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. | Hành chính, tổng hợp, tổ chức nhân sự và văn thư, lưu trữ. | không | 69,0 | 69,0 | Không đạt |
3 | HC03 | Hồ Nguyễn Doãn Hoàng | 22/01/2001 | Tdp Xuân Hóa, Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. | Hành chính, tổng hợp, tổ chức nhân sự và văn thư, lưu trữ. | không | - | - | Bỏ thi |
4 | KT01 | Thiều Thùy Linh | 30/10/2002 | Số 16 đường B1, Khu tập thể Bộ đội biên phòng, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa. | Kế toán | không | 93,0 | 93,0 | Đạt |
5 | KT02 | Nguyễn Phương Uyên | 09/4/1993 | SN 13 Tôn Thất Tùng, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. | Kế toán | không | - | - | Bỏ thi |
6 | XT01 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 05/11/2002 | Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. | Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. | không | 79,0 | 79,0 | Đạt |
PHỤ LỤC 2:
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA NĂM 2024
STT | Họ và tên | Ngày, tháng năm sinh | Địa chỉ | Vị trí dự tuyển | Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Trường đào tạo | Tổng điểm |
1 | Vũ Thị Phương Anh | 26/10/1999 | Thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. | Hành chính, tổng hợp, tổ chức nhân sự và văn thư, lưu trữ | Hệ thống thông tin quản lý; Tin học tài chính kế toán | Đại học chính quy | Học viện Tài chính | 95,0 |
2 | Thiều Thùy Linh | 30/10/2002 | Số 16 đường B1, Khu tập thể Bộ đội biên phòng, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. | Kế toán | Kế toán/ Kiểm toán | Đại học chính quy | Học viện Tài chính | 93,0 |
3 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 05/11/2002 | Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. | Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch | Kinh tế đầu tư | Đại học chính quy | Đại học Kinh tế Quốc Dân | 79,0 |
Danh sách gồm 03 người./.